各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区建设局,万盛经开区住房城乡建设局、双桥经开区建设局、经开区生态环境建管局,各有关单位:
按照《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)和《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则》(渝建管〔2022〕129号)的要求,决定开展2024年度本市建筑施工企业、工程监理企业“双随机、一公开”检查工作。现将有关事项通知如下。
一、检查对象
按照每年抽取对象比例不低于市场主体数量的3%、不高于10%的要求,本次抽取受检企业共计719家(详见附件)。
二、检查内容
(一)本市建筑施工企业
依据《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市〔2016〕226号)、《住房城乡建设部办公厅关于取消建筑业企业最低等级资质标准现场管理人员指标考核的通知》(建办市〔2018〕53号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361 号)以及《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》(建市规〔2023〕3 号)文件要求,重点检查受检本市建筑施工企业以下内容:
1.营业执照、资质证书、安全生产许可证是否有效;
2.净资产是否满足资质标准要求;
3.企业主要人员是否符合资质标准及相关要求;
4.资质标准中对技术装备或厂房面积有要求的,技术装备或厂房面积是否满足资质标准要求;
5.已报送的企业负责人、应急联系人的基本信息、联系电话、办公地址等信息是否齐备有效;
6.其他应纳入动态监管检查的内容。
(二)本市工程监理企业
依据《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)文件要求,重点检查受检本市工程监理企业以下内容:
1.营业执照、资质证书是否有效;
2.企业注册人员是否符合资质标准要求;
3.技术负责人是否符合资质标准要求;
4.已报送的企业负责人、应急联系人的基本信息、联系电话、办公地址等信息是否齐备有效;
5.其他应纳入动态监管检查的内容。
三、检查安排
(一)发送通知阶段(2024年9月2日—9月6日)
住房城乡建设主管部门通过信息系统和短信通知等方式,告知受检企业领取动态监管检查通知书,受检企业在相关住房城乡建设主管部门领取动态监管检查通知书。
(二)报送资料阶段(2024年9月9日—9月29日)
本市建筑施工企业和工程监理企业“双随机、一公开”检查信息报送表提交路径:登录“重庆市建设工程企业动态监管系统”),点击“双随机、一公开”检查版块,确认信息无误后在规定时间内提交受检资料。
(三)部门检查阶段(2024年9月30日—11月15日)
各级住房城乡建设主管部门组成检查组进行集中检查。一是对受检企业报送资料的真实性、完整性和有效性进行核查;二是抽取部分企业实地查看证照信息、办公地点、技术装备、厂房面积等是否与信息系统一致。
四、结果处理
对于检查结果为不合格的企业,给予3个月整改期。整改期内,对本市企业,屏蔽不合格资质信息,不得申请不合格资质的升级、不得以不合格资质承揽新的工程业务,且不得重组、合并、分立受检资质。对整改期满整改合格的本市受检企业,解除屏蔽。对整改期满未整改合格的本市受检企业,依法撤回其不合格资质,向企业发送撤回资质告知书,告知书送达5日后无异议的,向企业发送撤回资质决定书,撤回其资质,对外公告并纳入不良行为记录1年。对整改期内企业申请注销受检资质、满足注销条件的,注销后视为整改合格。
五、工作要求
“双随机、一公开”检查工作是纳入国务院对我市督查考核的重点工作,区县住房城乡建设主管部门务必高度重视,督促“双随机、一公开”检查人员依法开展监督管理工作。市住房城乡建委适时对区县住房城乡建设主管部门开展的“双随机、一公开”检查工作进行抽查督查,对动态监管不到位或者不按时报送动态监管情况的,约谈其主要负责人,视情况进行全市通报。
政策咨询电话:023-63676396。
附件:1.本市受检建筑施工企业名单(市级检查)
2.本市受检建筑施工企业名单(区县检查)
3.本市受检工程监理企业名单(区县检查)
重庆市住房和城乡建设委员会
2024年9月2日
<
附件1 | ||
本市受检建筑施工企业名单(市级检查) | ||
序号 | 企业名称 | 企业受检资质 |
1 | 重庆锦辉建筑集团有限公司 | 施工劳务不分类别不分等级(备案) |
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
2 | 中夔城建集团有限公司 | 专业承包城市及道路照明工程三级 |
专业承包地基基础工程三级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
专业承包起重设备安装工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
3 | 重庆铜龙建筑工程有限公司 | 专业承包地基基础工程一级 |
专业承包电子与智能化工程一级 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | ||
专业承包环保工程三级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
4 | 重庆环扬建设有限公司 | 施工总承包市政公用工程二级 |
施工总承包建筑工程一级 | ||
5 | 重庆市兴远建筑工程有限公司 | 施工总承包市政公用工程三级 |
专业承包钢结构工程二级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
专业承包起重设备安装工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
6 | 筑为未来集团有限公司 | 施工总承包建筑工程二级 |
施工总承包市政公用工程二级 | ||
施工总承包水利水电工程二级 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
施工总承包机电工程二级 | ||
专业承包地基基础工程二级 | ||
施工总承包公路工程二级 | ||
专业承包公路路基工程二级 | ||
专业承包公路路面工程二级 | ||
专业承包特种工程不分等级 | ||
专业承包特种工程不分等级 | ||
专业承包特种工程不分等级 | ||
施工总承包通信工程二级 | ||
施工劳务不分类别不分等级 | ||
专业承包起重设备安装工程三级 | ||
专业承包模板脚手架不分等级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
专业承包桥梁工程三级 | ||
专业承包隧道工程三级 | ||
施工总承包电力工程三级 | ||
施工总承包石油化工工程三级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
专业承包古建筑工程三级 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | ||
专业承包输变电工程三级 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
7 | 重庆市江津区吴滩建筑工程有限责任公司 | 施工劳务不分类别不分等级(备案) |
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包模板脚手架不分等级 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
8 | 重庆海鑫建设有限责任公司 | 施工总承包水利水电工程三级 |
施工总承包公路工程二级 | ||
施工总承包机电工程二级 | ||
专业承包公路路基工程二级 | ||
专业承包公路路面工程二级 | ||
专业承包环保工程二级 | ||
专业承包隧道工程二级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | ||
专业承包桥梁工程一级 | ||
9 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程一级 |
专业承包古建筑工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
专业承包隧道工程二级 | ||
施工总承包电力工程二级 | ||
专业承包公路路面工程二级 | ||
施工总承包公路工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | ||
专业承包电子与智能化工程一级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
专业承包桥梁工程三级 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | ||
专业承包地基基础工程一级 | ||
专业承包起重设备安装工程三级 | ||
施工总承包机电工程三级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
10 | 重庆嘉峰建设工程有限公司 | 施工总承包市政公用工程三级 |
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
11 | 重庆明龙建筑工程(集团)有限公司 | 专业承包钢结构工程三级 |
专业承包环保工程三级 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
12 | 万泰建设集团有限公司 | 专业承包古建筑工程三级 |
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
专业承包地基基础工程一级 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包环保工程一级 | ||
专业承包建筑机电安装工程一级 | ||
13 | 重庆市国厦建筑工程有限公司 | 专业承包钢结构工程三级 |
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | ||
14 | 重庆圣仁工程建设有限公司 | 专业承包地基基础工程一级 |
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包建筑机电安装工程一级 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | ||
施工总承包公路工程二级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
15 | 中城投集团第三工程局有限公司 | 专业承包隧道工程一级 |
施工总承包公路工程一级 | ||
专业承包公路路基工程一级 | ||
专业承包公路路面工程一级 | ||
16 | 重庆端恒建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程一级 |
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | ||
17 | 中开建筑科技有限公司 | 施工总承包机电工程二级 |
专业承包地基基础工程一级 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
18 | 重庆业同建设集团有限公司 | 专业承包环保工程三级 |
专业承包钢结构工程一级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包特种工程不分等级 | ||
专业承包公路路面工程二级 | ||
19 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 施工总承包水利水电工程二级 |
专业承包环保工程一级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包公路工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程特级 | ||
施工总承包铁路工程二级 | ||
专业承包公路路基工程一级 | ||
专业承包桥梁工程一级 | ||
专业承包隧道工程一级 | ||
20 | 重庆福升建筑工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程一级 |
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
专业承包地基基础工程一级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
专业承包模板脚手架不分等级 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包钢结构工程二级 | ||
21 | 重庆东万光电科技有限公司 | 施工总承包通信工程二级 |
施工劳务不分类别不分等级 | ||
施工总承包电力工程三级 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
施工总承包机电工程三级 | ||
专业承包输变电工程三级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
22 | 重庆莱实建筑工程集团有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程二级 |
施工总承包建筑工程二级 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包特种工程不分等级 | ||
专业承包建筑幕墙工程一级 | ||
专业承包钢结构工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | ||
23 | 重庆市三峡天龙建筑集团有限公司 | 施工总承包公路工程三级 |
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
24 | 重庆光迅实业有限公司 | 施工总承包市政公用工程二级 |
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包城市及道路照明工程二级 | ||
施工总承包通信工程二级 | ||
施工总承包建筑工程三级 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | ||
25 | 重庆腾宇建设工程有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 |
专业承包钢结构工程三级 | ||
专业承包地基基础工程三级 | ||
专业承包起重设备安装工程三级 | ||
专业承包古建筑工程三级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | ||
施工总承包机电工程二级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
专业承包环保工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
26 | 重庆美之地钢结构有限公司 | 专业承包钢结构工程一级 |
专业承包特种工程不分等级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
27 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 施工总承包市政公用工程一级 |
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包特种工程不分等级 | ||
28 | 重庆市中大建设集团有限公司 | 专业承包环保工程三级 |
专业承包建筑机电安装工程三级 | ||
专业承包古建筑工程三级 | ||
施工总承包公路工程二级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
施工总承包水利水电工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包公路路基工程三级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
专业承包河湖整治工程二级 | ||
专业承包地基基础工程二级 | ||
专业承包钢结构工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
29 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程一级 |
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包地基基础工程一级 | ||
专业承包建筑机电安装工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
专业承包环保工程一级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | ||
专业承包隧道工程一级 | ||
30 | 重庆北盟建筑工程有限公司 | 施工总承包市政公用工程三级 |
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
31 | 重庆隆盛建设工程有限公司 | 专业承包模板脚手架不分等级 |
专业承包电子与智能化工程一级 | ||
专业承包钢结构工程二级 | ||
专业承包环保工程一级 | ||
施工总承包水利水电工程二级 | ||
专业承包建筑机电安装工程一级 | ||
专业承包起重设备安装工程二级 | ||
施工总承包公路工程二级 | ||
专业承包港口与海岸工程二级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | ||
专业承包地基基础工程一级 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
32 | 秀山华信建设工程有限公司 | 施工总承包建筑工程二级 |
施工总承包市政公用工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包钢结构工程二级 | ||
33 | 重庆中宏建筑安装工程有限责任公司 | 施工总承包市政公用工程三级 |
专业承包城市及道路照明工程三级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
34 | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 专业承包地基基础工程一级 |
专业承包建筑机电安装工程一级 | ||
专业承包古建筑工程一级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
专业承包公路路基工程三级 | ||
专业承包公路交通工程(公路安全设施)二级 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | ||
施工劳务不分类别不分等级 | ||
专业承包桥梁工程三级 | ||
专业承包隧道工程三级 | ||
施工总承包公路工程二级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包公路路面工程三级 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
专业承包特种工程不分等级 | ||
专业承包电子与智能化工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
35 | 重庆航港建设工程(集团)有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 |
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
36 | 重庆博鹏实业有限公司 | 专业承包电子与智能化工程二级 |
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包模板脚手架不分等级 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
施工总承包水利水电工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
37 | 重庆城鹏建筑工程有限公司 | 施工总承包机电工程三级 |
专业承包城市及道路照明工程三级 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包电子与智能化工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
专业承包钢结构工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
专业承包地基基础工程一级 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包古建筑工程一级 | ||
专业承包桥梁工程二级 | ||
专业承包隧道工程二级 | ||
38 | 重庆浩宏建设有限公司 | 专业承包地基基础工程一级 |
专业承包防水防腐保温工程一级 | ||
专业承包建筑机电安装工程一级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | ||
专业承包消防设施工程一级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包钢结构工程三级 | ||
专业承包环保工程三级 | ||
施工总承包公路工程三级 | ||
专业承包公路路面工程三级 | ||
施工劳务不分类别不分等级 | ||
专业承包模板脚手架不分等级 | ||
施工总承包建筑工程一级 | ||
39 | 重庆烨瑞市政工程有限公司 | 施工总承包市政公用工程一级 |
专业承包桥梁工程一级 | ||
40 | 重庆郎誉环境治理工程有限公司 | 施工总承包建筑工程二级 |
施工总承包市政公用工程二级 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
41 | 重庆广发建筑工程有限公司 | 专业承包钢结构工程三级 |
施工总承包建筑工程二级 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
42 | 重庆圣迪科技有限公司 | 专业承包电子与智能化工程二级 |
施工劳务不分类别不分等级 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | ||
43 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 专业承包建筑机电安装工程二级 |
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包环保工程二级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | ||
44 | 重庆固喜建筑工程有限公司 | 施工总承包建筑工程二级 |
施工总承包市政公用工程二级 | ||
45 | 南智(重庆)能源技术有限公司 | 专业承包电子与智能化工程二级 |
46 | 重庆立顿机电安装工程有限公司 | 专业承包环保工程二级 |
专业承包电子与智能化工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 | ||
专业承包建筑机电安装工程二级 | ||
47 | 重庆兴百渝科技有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程二级 |
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
48 | 重庆瑞肯科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
49 | 重庆安川建筑工程有限公司 | 施工总承包机电工程三级 |
施工总承包建筑工程三级 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | ||
专业承包消防设施工程二级 |
分享最新资讯
河南省郑州市郑东新区平安大道南永和龙子湖中央广场A座南塔